<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Backtracking on MyBearIsYellow</title>
		<link>https://www.mybearisyellow.me/tags/backtracking/</link>
		<description>Recent content in Backtracking on MyBearIsYellow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
			<managingEditor>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</webMaster>
		
		
			<copyright>© 2026 MyBearIsYellow</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.mybearisyellow.me/tags/backtracking/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Combination Sum</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/combination-sum/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/combination-sum/</guid>
				<description>Avec des candidats distincts et une cible, trouve toutes les combinaisons UNIQUES dont la somme vaut la cible — chaque candidat est réutilisable à volonté. Ex : [2,3,6,7], target=7 → [[2,2,3],[7]].</description>
			</item>
			<item>
				<title>N-Queens</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/n-queens/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/n-queens/</guid>
				<description>Place N reines sur un échiquier N×N sans qu&amp;rsquo;aucune n&amp;rsquo;en menace une autre (ligne, colonne, diagonales). Renvoie TOUTES les configurations valides. Le grand classique historique du backtracking.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Permutations</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/permutations/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/permutations/</guid>
				<description>Génère toutes les permutations d&amp;rsquo;un tableau d&amp;rsquo;éléments distincts. Ex : [1,2,3] → 6 permutations.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Subsets</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/subsets/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/subsets/</guid>
				<description>Génère TOUS les sous-ensembles possibles d&amp;rsquo;un tableau d&amp;rsquo;éléments distincts (le « power set »). Ex : [1,2,3] → [[],[1],[2],[3],[1,2],[1,3],[2,3],[1,2,3]].</description>
			</item>
			<item>
				<title>Word Search</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/word-search/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/word-search/</guid>
				<description>Un mot existe-t-il dans une grille de lettres, en enchaînant des cases ADJACENTES (haut/bas/gauche/droite), sans réutiliser une case ?</description>
			</item>
			<item>
				<title>Word Search II</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/word-search-ii/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/word-search-ii/</guid>
				<description>Trouve TOUS les mots d&amp;rsquo;une liste présents dans une grille de lettres (règles du Word Search). Lancer Word Search une fois par mot serait beaucoup trop lent : il faut chercher tous les mots EN MÊME TEMPS.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
