<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Heap on MyBearIsYellow</title>
		<link>https://www.mybearisyellow.me/tags/heap/</link>
		<description>Recent content in Heap on MyBearIsYellow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
			<managingEditor>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</webMaster>
		
		
			<copyright>© 2026 MyBearIsYellow</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.mybearisyellow.me/tags/heap/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Find Median from Data Stream</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/find-median-from-data-stream/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/find-median-from-data-stream/</guid>
				<description>Conçois une structure qui reçoit des nombres en continu : addNum(num) insère, findMedian() renvoie la médiane de tous les nombres vus. Les deux opérations doivent rester rapides malgré le flux.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kth Largest Element in a Stream</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/kth-largest-element-in-a-stream/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/kth-largest-element-in-a-stream/</guid>
				<description>Conçois une classe qui reçoit des nombres en continu (un flux) et sait renvoyer à tout moment le K-ième plus GRAND élément vu jusqu&amp;rsquo;ici. add(val) insère et renvoie ce K-ième.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kth Largest Element in an Array</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/kth-largest-element-in-an-array/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/kth-largest-element-in-an-array/</guid>
				<description>Trouve le K-ième plus GRAND élément d&amp;rsquo;un tableau non trié (pas le K-ième distinct). Ex : [3,2,1,5,6,4], k=2 → 5.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Last Stone Weight</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/last-stone-weight/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/last-stone-weight/</guid>
				<description>Des pierres ont des poids. À chaque tour, on fracasse les DEUX plus lourdes l&amp;rsquo;une contre l&amp;rsquo;autre : si elles sont égales, les deux disparaissent ; sinon il reste une pierre de poids (y - x). Renvoie le poids de la dernière pierre (ou 0).</description>
			</item>
			<item>
				<title>Merge K Sorted Lists</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/merge-k-sorted-lists/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/merge-k-sorted-lists/</guid>
				<description>Fusionne K listes chaînées triées en une seule liste triée. La généralisation directe de Merge Two Sorted Lists (Merge Two Sorted Lists).</description>
			</item>
			<item>
				<title>Top K Frequent Elements</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/top-k-frequent-elements/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/top-k-frequent-elements/</guid>
				<description>Renvoie les K éléments les plus fréquents d&amp;rsquo;un tableau. Ex : nums=[1,1,1,2,2,3], k=2 → [1,2]. Contrainte suggérée : mieux que O(N log N).</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
