<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Infrastructure-as-Code on MyBearIsYellow</title>
		<link>https://www.mybearisyellow.me/tags/infrastructure-as-code/</link>
		<description>Recent content in Infrastructure-as-Code on MyBearIsYellow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
			<managingEditor>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</webMaster>
		
		
			<copyright>© 2026 MyBearIsYellow</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.mybearisyellow.me/tags/infrastructure-as-code/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>IaaS, PaaS, SaaS</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/iaas-paas-saas/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/iaas-paas-saas/</guid>
				<description>IaaS, PaaS et SaaS sont trois façons de consommer le cloud, qui se distinguent par la part de la stack technique gérée par le fournisseur. Plus on monte dans l&amp;rsquo;abstraction, moins on a de contrôle — mais moins on a aussi à maintenir.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Infrastructure as Code</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/infrastructure-as-code/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/infrastructure-as-code/</guid>
				<description>L&amp;rsquo;Infrastructure as Code consiste à décrire l&amp;rsquo;infrastructure cloud (serveurs, réseaux, bases de données) dans des fichiers de configuration versionnés, plutôt que de la configurer manuellement via une console. L&amp;rsquo;infrastructure devient reproductible, relisable et testable comme du code applicatif.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Monitoring</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/monitoring/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/monitoring/</guid>
				<description>Le monitoring consiste à observer en continu l&amp;rsquo;état d&amp;rsquo;un système en production grâce à trois piliers complémentaires — métriques, logs et traces — pour détecter un problème et alerter avant, ou au pire au moment où, les utilisateurs le ressentent.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Qu&#39;est-ce que le Cloud ?</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/quest-ce-que-le-cloud/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/quest-ce-que-le-cloud/</guid>
				<description>Le cloud computing, c&amp;rsquo;est louer de la puissance de calcul, du stockage et des services réseau à la demande plutôt que d&amp;rsquo;acheter et de gérer ses propres serveurs. On passe d&amp;rsquo;un investissement fixe à une dépense variable, ajustable en quelques clics.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Scalabilité</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/scalabilite/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/cloud-devops/scalabilite/</guid>
				<description>La scalabilité est la capacité d&amp;rsquo;un système à absorber une charge croissante sans dégrader ses performances. Elle se joue sur deux axes — vertical et horizontal — et repose sur un principe clé : rendre les services sans état pour pouvoir en multiplier les instances.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
