<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Trees on MyBearIsYellow</title>
		<link>https://www.mybearisyellow.me/tags/trees/</link>
		<description>Recent content in Trees on MyBearIsYellow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
			<managingEditor>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</webMaster>
		
		
			<copyright>© 2026 MyBearIsYellow</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.mybearisyellow.me/tags/trees/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Balanced Binary Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/balanced-binary-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/balanced-binary-tree/</guid>
				<description>Un arbre est « équilibré en hauteur » si, pour CHAQUE nœud, les hauteurs de ses deux sous-arbres diffèrent d&amp;rsquo;au plus 1. Vérifie cette propriété.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Binary Tree Level Order Traversal</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/binary-tree-level-order-traversal/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/binary-tree-level-order-traversal/</guid>
				<description>Renvoie les valeurs d&amp;rsquo;un arbre binaire niveau par niveau, de haut en bas, chaque niveau dans sa propre liste. Ex : [3,9,20,null,null,15,7] → [[3],[9,20],[15,7]].</description>
			</item>
			<item>
				<title>Binary Tree Maximum Path Sum</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/binary-tree-maximum-path-sum/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/binary-tree-maximum-path-sum/</guid>
				<description>Trouve la somme maximale d&amp;rsquo;un CHEMIN dans un arbre binaire (suite de nœuds connectés, chaque nœud au plus une fois, pas besoin de passer par la racine, valeurs possiblement négatives).</description>
			</item>
			<item>
				<title>Construct Binary Tree from Preorder and Inorder</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/construct-binary-tree-from-preorder-and-inorder/</guid>
				<description>Reconstruis l&amp;rsquo;arbre binaire unique à partir de ses parcours preorder et inorder (valeurs distinctes). Ex : preorder=[3,9,20,15,7], inorder=[9,3,15,20,7].</description>
			</item>
			<item>
				<title>Diameter of Binary Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/diameter-of-binary-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/diameter-of-binary-tree/</guid>
				<description>Le diamètre d&amp;rsquo;un arbre est la longueur (en ARÊTES) du plus long chemin entre deux nœuds quelconques — ce chemin ne passe pas forcément par la racine.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Implement Trie (Prefix Tree)</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/implement-trie-prefix-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/implement-trie-prefix-tree/</guid>
				<description>Implémente un Trie (arbre de préfixes) : insert(word), search(word) (mot complet présent ?) et startsWith(prefix) (un mot commence-t-il ainsi ?).</description>
			</item>
			<item>
				<title>Invert Binary Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/invert-binary-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/invert-binary-tree/</guid>
				<description>Inverse un arbre binaire en miroir : pour chaque nœud, son sous-arbre gauche devient son sous-arbre droit et vice-versa. Renvoie la racine. (Le fameux problème qui a recalé le créateur de Homebrew chez Google.)</description>
			</item>
			<item>
				<title>Kth Smallest Element in a BST</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/kth-smallest-element-in-a-bst/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/kth-smallest-element-in-a-bst/</guid>
				<description>Renvoie le K-ième plus petit élément d&amp;rsquo;un arbre binaire de recherche (K commence à 1).</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lowest Common Ancestor of a BST</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/lowest-common-ancestor-of-a-bst/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/lowest-common-ancestor-of-a-bst/</guid>
				<description>Dans un arbre binaire de RECHERCHE (BST), trouve le plus petit ancêtre commun (LCA) de deux nœuds p et q : le nœud le plus profond qui a p et q dans sa descendance (un nœud est son propre ancêtre).</description>
			</item>
			<item>
				<title>Maximum Depth of Binary Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/maximum-depth-of-binary-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/maximum-depth-of-binary-tree/</guid>
				<description>Renvoie la profondeur maximale d&amp;rsquo;un arbre binaire : le nombre de nœuds sur le plus long chemin de la racine jusqu&amp;rsquo;à une feuille. Un arbre vide a une profondeur de 0.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Same Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/same-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/same-tree/</guid>
				<description>Deux arbres binaires sont-ils identiques : même structure ET mêmes valeurs à chaque position ?</description>
			</item>
			<item>
				<title>Serialize and Deserialize Binary Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/serialize-and-deserialize-binary-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/serialize-and-deserialize-binary-tree/</guid>
				<description>Conçois serialize(root) qui transforme un arbre binaire en chaîne, et deserialize(data) qui reconstruit l&amp;rsquo;arbre EXACT depuis cette chaîne. Le format est libre : seul l&amp;rsquo;aller-retour compte.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Subtree of Another Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/subtree-of-another-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/subtree-of-another-tree/</guid>
				<description>L&amp;rsquo;arbre subRoot apparaît-il quelque part comme sous-arbre COMPLET de l&amp;rsquo;arbre root (même structure, mêmes valeurs, jusqu&amp;rsquo;aux feuilles) ?</description>
			</item>
			<item>
				<title>Symmetric Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/symmetric-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/symmetric-tree/</guid>
				<description>Un arbre binaire est-il symétrique, c&amp;rsquo;est-à-dire son propre miroir autour de son axe central ?</description>
			</item>
			<item>
				<title>Validate Binary Search Tree</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/validate-binary-search-tree/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/validate-binary-search-tree/</guid>
				<description>Vérifie qu&amp;rsquo;un arbre binaire est un BST valide : pour CHAQUE nœud, tout son sous-arbre gauche est strictement inférieur, tout son sous-arbre droit strictement supérieur.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
