<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Two-Pointers on MyBearIsYellow</title>
		<link>https://www.mybearisyellow.me/tags/two-pointers/</link>
		<description>Recent content in Two-Pointers on MyBearIsYellow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
			<managingEditor>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</managingEditor>
		
		
			<webMaster>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</webMaster>
		
		
			<copyright>© 2026 MyBearIsYellow</copyright>
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.mybearisyellow.me/tags/two-pointers/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>3Sum</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/3sum/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/3sum/</guid>
				<description>Trouve tous les triplets UNIQUES (i≠j≠k) dont la somme vaut zéro. Ex : [-1,0,1,2,-1,-4] → [[-1,-1,2],[-1,0,1]]. Le défi principal : éviter les doublons proprement.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Container With Most Water</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/container-with-most-water/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/container-with-most-water/</guid>
				<description>height[i] est la hauteur d&amp;rsquo;une paroi verticale en position i. Deux parois + l&amp;rsquo;axe des x forment un bac : trouve la paire qui contient le plus d&amp;rsquo;eau. Aire = min(h1, h2) × distance.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Merge Sorted Array</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/merge-sorted-array/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/merge-sorted-array/</guid>
				<description>nums1 (taille m+n, avec n zéros de remplissage à la fin) et nums2 (taille n) sont triés. Fusionne nums2 DANS nums1, en place, pour que nums1 soit trié.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Move Zeroes</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/move-zeroes/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/move-zeroes/</guid>
				<description>Déplace tous les zéros d&amp;rsquo;un tableau à la fin, en conservant l&amp;rsquo;ordre relatif des éléments non nuls, EN PLACE et sans copie du tableau. Ex : [0,1,0,3,12] → [1,3,12,0,0].</description>
			</item>
			<item>
				<title>Remove Duplicates from Sorted Array</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/remove-duplicates-from-sorted-array/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/remove-duplicates-from-sorted-array/</guid>
				<description>Un tableau est trié : supprime les doublons EN PLACE pour que chaque valeur n&amp;rsquo;apparaisse qu&amp;rsquo;une fois, et renvoie k, le nombre d&amp;rsquo;éléments uniques (les k premières cases doivent contenir le résultat).</description>
			</item>
			<item>
				<title>Squares of a Sorted Array</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/squares-of-a-sorted-array/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/squares-of-a-sorted-array/</guid>
				<description>Un tableau trié peut contenir des négatifs. Renvoie le tableau des CARRÉS, trié croissant, en O(N). Ex : [-4,-1,0,3,10] → [0,1,9,16,100].</description>
			</item>
			<item>
				<title>Trapping Rain Water</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/trapping-rain-water/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/trapping-rain-water/</guid>
				<description>height[i] est la hauteur d&amp;rsquo;un mur. Après la pluie, combien d&amp;rsquo;unités d&amp;rsquo;eau restent piégées entre les murs ? Ex : [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] → 6. Un très grand classique difficile.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Valid Palindrome</title>
				<link>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/valid-palindrome/</link>
				<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 00:00:00 +0000</pubDate><author>rajekevin@hotmail.fr (MyBearIsYellow)</author>
				<guid>https://www.mybearisyellow.me/algorithmes/valid-palindrome/</guid>
				<description>Une phrase est un palindrome si, après avoir retiré tout ce qui n&amp;rsquo;est pas alphanumérique et ignoré la casse, elle se lit pareil dans les deux sens. Ex : &amp;ldquo;A man, a plan, a canal: Panama&amp;rdquo; → vrai.</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
